Détails
Toast Biscot' nature ( sachet par 3 toasts )
Informations complémentaires
| Valeurs pour : | 1 sachet 30 gr | 100 gr |
|---|---|---|
| Kcal | 111 | 370 |
| Kj | 465 | 1550 |
| Proteines en gr : | 14.7 | 49 |
| Glucides en gr: | 4 | 13.3 |
| Dont Sucres | 0.26 | 0.87 |
| Lipides en gr: | 2.6 | 8.7 |
| Acides Gras Saturés | 0.6 | 2.0 |
| Fibres en gr : | 6.3 | 21 |
| Calcium en mg : | 37.8 | 126 |
| Potassium en mg : | 183 | 610 |
| Sodium en mg : | 216 | 720 |
| Ingrédients | Gluten de blé, farine de blé, fibres de blé, farine de soja, poudre de blanc d’œuf, levure désactivée, inuline, dextrose, émulsifiants : E472e et E482, graisse végétale non hydrogénée, agents de traitement de la farine : acide ascorbique et L-cystéine, sel. Contient : gluten (blé), soja, œuf. Traces éventuelles de : lait. |

